Drei Pakete, keine Setup-Gebühren, kein Vendor-Lock-in. Jederzeit kündbar — und ja, der Trial endet automatisch, ohne dass wir Sie spammen.
Für Solo-Founder und kleine Teams, die zum ersten Mal mit CRM starten.
Für wachsende Teams, die ihre Pipeline professionalisieren wollen.
Für etablierte Sales-Organisationen mit eigenen Anforderungen.
Alle Preise in USD · zzgl. lokaler MwSt. · Jährliche Zahlung: 2 Monate gratis · Annual ROI > 800% (Durchschnitt)
| Feature | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Dashboard & Pipeline | |||
| Kanban-Board | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Pipeline-Stages | Bis 5 | Bis 10 | Unbegrenzt |
| Filter & Bulk-Actions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Dashboards | — | ✓ | ✓ |
| Mobile App (iOS/Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leads | |||
| Max. Leads | 500 | 2.000 | Unbegrenzt |
| Max. User | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Custom Fields | 5 | 25 | Unbegrenzt |
| Lead-Import (CSV) | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Features | |||
| Lead-Scoring | Regel-basiert | KI (92% Acc.) | Custom KI |
| Score-Erklärung | — | ✓ | ✓ |
| Konversions-Vorhersage | — | ✓ | ✓ |
| Personalisierungs-Insights | — | ✓ | ✓ |
| Automation | |||
| Aktive Workflows | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Trigger-Typen | 10 | 50+ | 50+ & Custom |
| A/B-Tests | — | ✓ | ✓ |
| Reporting | |||
| Standard-Reports | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Reports | — | ✓ | ✓ |
| Forecasting | — | ✓ | ✓ |
| Export (CSV / PDF) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| Knowledge-Base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email-Support | 48h SLA | 24h SLA | 4h SLA |
| Priority-Support | — | ✓ | ✓ |
| Dedizierter CSM | — | — | ✓ |
| Integrationen | |||
| Native Integrationen | Email + Slack | Alle (16+) | Alle + Custom |
| Zapier / n8n | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-Zugang | — | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | ✓ | ✓ |
| SSO (SAML) | — | — | ✓ |
Free Trial in 30 Sekunden. Bei Fragen vor dem Start: Sales-Team antwortet typischerweise in < 2 Stunden.